Harmony | ca. 16 bis 18 m².
Schlichter, gepflegter Stil. Zimmer mit Balkon und Aussicht auf die Brenta-Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön.

| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 455 | 65 | 60 | 85 |
| 04.07 - 01.08 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 01.08 - 08.08 | 665 | 95 | 90 | 120 |
| 08.08 - 22.08 | 735 | 105 | 100 | 130 |
| 22.08 - 29.08 | 595 | 85 | 80 | 110 |
| 29.08 - 05.09 | 490 | 70 | 65 | 90 |
| 05.09 - 26.09 | 420 | 60 | 55 | 80 |
Feeling | ca. 17 m².
Schönes und neu eingerichtetes Zimmer mit großem Panoramabalkon, Telefon, Internetanschluss, Safe, Wecker, Sat-TV, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön, Schminkspiegel.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 483 | 69 | 64 | 89 |
| 04.07 - 01.08 | 567 | 81 | 76 | 101 |
| 01.08 - 08.08 | 693 | 99 | 94 | 124 |
| 08.08 - 22.08 | 791 | 113 | 108 | 138 |
| 22.08 - 29.08 | 623 | 89 | 84 | 114 |
| 29.08 - 05.09 | 518 | 74 | 69 | 94 |
| 05.09 - 26.09 | 448 | 64 | 59 | 84 |
Comfort | ca. 18 bis 25 m².
Komfortables und geräumiges Zimmer mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 504 | 72 | 67 | 92 |
| 04.07 - 01.08 | 588 | 84 | 79 | 104 |
| 01.08 - 08.08 | 714 | 102 | 97 | 127 |
| 08.08 - 22.08 | 819 | 117 | 112 | 142 |
| 22.08 - 29.08 | 644 | 92 | 87 | 117 |
| 29.08 - 05.09 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 05.09 - 26.09 | 469 | 67 | 62 | 87 |
Fantasy | ca. 20 m².
Elegantes, großzügiges und neu eingerichtetes Zimmer in rustikalem Stil mit Balkon und außergewöhnlichem Verandapanorama, Telefon, Internetanschluss, Safe, Wecker, Sat-TV, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön und Schminkspiegel.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 525 | 75 | 70 | 95 |
| 04.07 - 01.08 | 609 | 87 | 82 | 107 |
| 01.08 - 08.08 | 735 | 105 | 100 | 130 |
| 08.08 - 22.08 | 833 | 119 | 114 | 144 |
| 22.08 - 29.08 | 665 | 95 | 90 | 120 |
| 29.08 - 05.09 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 05.09 - 26.09 | 490 | 70 | 65 | 90 |
Family | ca. 35 m².
Zwei miteinander verbundene Zimmer für Familien mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, zwei Badezimmer mit Dusche/WC und Fön.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 04.07 - 01.08 | 623 | 89 | 84 | 109 |
| 01.08 - 08.08 | 749 | 107 | 102 | 132 |
| 08.08 - 22.08 | 847 | 121 | 116 | 146 |
| 22.08 - 29.08 | 679 | 97 | 92 | 122 |
| 29.08 - 05.09 | 574 | 82 | 77 | 102 |
| 05.09 - 26.09 | 504 | 72 | 67 | 92 |
Loving | ca. 26 m².
Neues Zimmer mit luxuriöser Einrichtung im obersten Stockwerk. Sichtbalken und Panoramabalkon auf die Brenta-Dolomiten. Romantischer Baldachin, Internet, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigenes Badezimmer mit Massagedusche und Fön, Schminkspiegel.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 581 | 83 | 78 | 103 |
| 04.07 - 01.08 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 01.08 - 08.08 | 791 | 113 | 108 | 138 |
| 08.08 - 22.08 | 889 | 127 | 122 | 152 |
| 22.08 - 29.08 | 721 | 103 | 98 | 128 |
| 29.08 - 05.09 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 05.09 - 26.09 | 546 | 78 | 73 | 98 |
Junior Suite Dolomiti | ca. 30 m².
Sehr geräumiges und komfortables Zimmer mit Balkon und wunderschöner Panoramaveranda auf die Brenta-Dolomiten. Einrichtung aus bearbeitetem Tannenholz. Wohnraum ausgestattet mit 21-Zoll LCD-Sat-TV, DVD-Player, Minibar, begehbarem Schrank, Baldachin, praktischer Wellnesstasche, Direkttelefon, eigene Dusche/WC mit Fön und Schminkspiegel.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 609 | 87 | 82 | 107 |
| 04.07 - 01.08 | 693 | 99 | 94 | 119 |
| 01.08 - 08.08 | 819 | 117 | 112 | 142 |
| 08.08 - 22.08 | 917 | 131 | 126 | 156 |
| 22.08 - 29.08 | 749 | 107 | 102 | 132 |
| 29.08 - 05.09 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 05.09 - 26.09 | 574 | 82 | 77 | 102 |
Junior Suite Romantica | ca. 35 m².
Dieses Zimmer ist Liebe auf den ersten Blick. Doppelbett "King Size" mit romantischem Baldachin, Badewanne mit Wassermassage und Spezialeffekte im Zimmer. Exklusive Sonnenterrasse. 21-Zoll Sat-TV, DVD-Player, kostenloser WiFi-Internetanschluss, Minibar, Telefon und Safe. Dusche, Fön und Schminkspiegel.

| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 700 | 100 | 95 | 120 |
| 04.07 - 01.08 | 784 | 112 | 107 | 132 |
| 01.08 - 08.08 | 910 | 130 | 125 | 155 |
| 08.08 - 22.08 | 1008 | 144 | 139 | 169 |
| 22.08 - 29.08 | 840 | 120 | 115 | 145 |
| 29.08 - 05.09 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 05.09 - 26.09 | 665 | 95 | 90 | 115 |
Suite Charme | ca. 35 m².
Diese großzügige und komfortable Suite mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten zeichnet sich durch ein großes Wohnzimmer und zwei Badezimmer aus. Sie ist ausgestattet mit Telefon, kostenlosem WiFi-Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Wellnesstasche, Badehauben, Safe, Mini-Bar, Schminkspiegel, eigene Dusche/WC mit Fön.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 04.07 - 01.08 | 819 | 117 | 112 | 137 |
| 01.08 - 08.08 | 945 | 135 | 130 | 160 |
| 08.08 - 22.08 | 1043 | 149 | 144 | 174 |
| 22.08 - 29.08 | 875 | 125 | 120 | 150 |
| 29.08 - 05.09 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 05.09 - 26.09 | 700 | 100 | 95 | 120 |
Suite Cavallino | ca. 35 m².
Zwei Zimmer zu jeweils etwa 17 m², elegant eingerichtet mit Kirschholz, Sofa und Sessel, Hausschuhen, Badehauben, Safe, Minibar, Telefon, 21-Zoll LCD-Sat-TV, DVD-Player, praktischer Wellnesstasche im Zimmer, kostenloser WiFi-Internetanschluss und Abstellplatz in der Garage im Preis inbegriffen. Zwei Badezimmer mit Massagedusche, Schminkspiegel und Fön.
| Sommer 2010 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 04.07 - 01.08 | 854 | 122 | 117 | 142 |
| 01.08 - 08.08 | 980 | 140 | 135 | 165 |
| 08.08 - 22.08 | 1078 | 154 | 149 | 179 |
| 22.08 - 29.08 | 910 | 130 | 125 | 155 |
| 29.08 - 05.09 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 05.09 - 26.09 | 735 | 105 | 100 | 125 |

