HARMONY | CA. 17 BIS 22 M²
Schlichter, gepflegter Stil. Zimmer mit Balkon und Aussicht auf die Brenta-Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 476 | 68 | 60 | 85 |
| 03.07 - 10.07.11 | 525 | 75 | 71 | 96 |
| 10.07 - 31.07.11 | 567 | 81 | 76 | 101 |
| 31.07 - 07.08.11 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 07.08 - 21.08.11 | 735 | 105 | 105 | 105 |
| 21.08 - 28.08.11 | 602 | 86 | 81 | 106 |
| 28.08 - 04.09.11 | 504 | 72 | 67 | 92 |
| 04.09 - 25.09.11 | 455 | 65 | 57 | 82 |
FEELING | FROM C. 18 TO 22 M²
Schönes und neu eingerichtetes Zimmer mit großem Panoramabalkon, Telefon, Internetanschluss, Safe, Wecker, Sat-TV, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön, Schminkspiegel.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 504 | 72 | 64 | 89 |
| 03.07 - 10.07.11 | 553 | 79 | 75 | 100 |
| 10.07 - 31.07.11 | 595 | 85 | 80 | 105 |
| 31.07 - 07.08.11 | 672 | 96 | 91 | 116 |
| 07.08 - 21.08.11 | 791 | 113 | 113 | 113 |
| 21.08 - 28.08.11 | 630 | 90 | 85 | 110 |
| 28.08 - 04.09.11 | 532 | 76 | 71 | 96 |
| 04.09 - 25.09.11 | 483 | 69 | 61 | 86 |
COMFORT | CA. 22 BIS 30 M²
Komfortables und geräumiges Zimmer mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 525 | 75 | 67 | 92 |
| 03.07 - 10.07.11 | 574 | 82 | 78 | 103 |
| 10.07 - 31.07.11 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 31.07 - 07.08.11 | 693 | 99 | 94 | 119 |
| 07.08 - 21.08.11 | 819 | 117 | 117 | 117 |
| 21.08 - 28.08.11 | 651 | 93 | 88 | 113 |
| 28.08 - 04.09.11 | 553 | 79 | 74 | 99 |
| 04.09 - 25.09.11 | 504 | 72 | 64 | 89 |
FANTASY | CA. 28 M²
Großes und neu eingerichtetes Zimmer in rustikalem Stil mit außergewöhnlichem Verandapanorama, Telefon, Internetanschluss, Safe, Wecker, Sat-TV, Minibar, eigene Dusche mit Wassermassage, WC , Fön und Schminkspiegel. Einige mit Balkon.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 546 | 78 | 70 | 95 |
| 03.07 - 10.07.11 | 595 | 85 | 81 | 106 |
| 10.07 - 31.07.11 | 637 | 91 | 86 | 111 |
| 31.07 - 07.08.11 | 714 | 102 | 97 | 122 |
| 07.08 - 21.08.11 | 833 | 119 | 119 | 119 |
| 21.08 - 28.08.11 | 672 | 96 | 91 | 116 |
| 28.08 - 04.09.11 | 574 | 82 | 77 | 102 |
| 04.09 - 25.09.11 | 525 | 75 | 67 | 92 |
FAMILY | CA. 38 M²
Zwei miteinander verbundene Zimmer für Familien mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, zwei Badezimmer mit Dusche/WC und Fön.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 574 | 82 | 74 | 99 |
| 03.07 - 10.07.11 | 623 | 89 | 85 | 110 |
| 10.07 - 31.07.11 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 31.07 - 07.08.11 | 742 | 106 | 101 | 126 |
| 07.08 - 21.08.11 | 861 | 123 | 123 | 123 |
| 21.08 - 28.08.11 | 700 | 100 | 95 | 120 |
| 28.08 - 04.09.11 | 602 | 86 | 81 | 106 |
| 04.09 - 25.09.11 | 553 | 79 | 71 | 96 |
LOVING | CA. 24 BIS 30 M²
Neues Zimmer mit luxuriöser Einrichtung im obersten Stockwerk. Sichtbalken und Panoramabalkon auf die Brenta-Dolomiten. Romantischer Baldachin, Internet, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigenes Badezimmer mit Massagedusche und Fön, Schminkspiegel.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 595 | 85 | 77 | 102 |
| 03.07 - 10.07.11 | 644 | 92 | 88 | 113 |
| 10.07 - 31.07.11 | 686 | 98 | 93 | 118 |
| 31.07 - 07.08.11 | 763 | 109 | 104 | 129 |
| 07.08 - 21.08.11 | 882 | 126 | 126 | 126 |
| 21.08 - 28.08.11 | 721 | 103 | 98 | 123 |
| 28.08 - 04.09.11 | 623 | 89 | 84 | 109 |
| 04.09 - 25.09.11 | 574 | 82 | 74 | 99 |
JUNIOR SUITE DOLOMITI | CA. 32 M²
Sehr geräumiges und komfortables Zimmer mit Balkon und wunderschöner Panoramaveranda auf die Brenta-Dolomiten. Einrichtung aus bearbeitetem Tannenholz. Wohnraum ausgestattet mit 21-Zoll LCD-Sat-TV, DVD-Player, Minibar, begehbarem Schrank, Baldachin, praktischer Wellnesstasche, Direkttelefon, eigene Dusche/WC mit Fön und Schminkspiegel.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 637 | 91 | 83 | 108 |
| 03.07 - 10.07.11 | 686 | 98 | 94 | 119 |
| 10.07 - 31.07.11 | 728 | 104 | 99 | 124 |
| 31.07 - 07.08.11 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 07.08 - 21.08.11 | 924 | 132 | 132 | 132 |
| 21.08 - 28.08.11 | 763 | 109 | 104 | 129 |
| 28.08 - 04.09.11 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 04.09 - 25.09.11 | 616 | 88 | 80 | 105 |
JUNIOR SUITE CHARME | CA. 33 BIS 44 M²
Diese großzügige und komfortable Junior Suite mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten hat einen besonderen runden Bett. Sie ist ausgestattet mit Telefon, kostenlosen WiFi-Internetanschluss, Wecker, Sat-TV 32‘‘, Wellnesstasche, Safe, Mini-Bar, Schminkspiegel, eigene Dusche mit Wassermassage, WC und Fön. Eine verfügt über eine Badewanne auch. Der Preis schließt einen reservierten Abstellplatz in der Garage ein.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 679 | 97 | 89 | 114 |
| 03.07 - 10.07.11 | 728 | 104 | 100 | 125 |
| 10.07 - 31.07.11 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 31.07 - 07.08.11 | 847 | 121 | 116 | 141 |
| 07.08 - 21.08.11 | 966 | 138 | 138 | 138 |
| 21.08 - 28.08.11 | 805 | 115 | 110 | 35 |
| 28.08 - 04.09.11 | 707 | 101 | 96 | 121 |
| 04.09 - 25.09.11 | 658 | 94 | 86 | 111 |
JUNIOR SUITE ROMANTICA | CA. 38 M²
Dieses Zimmer ist Liebe auf den ersten Blick. Doppelbett "King Size" mit romantischem Baldachin, Badewanne mit Wassermassage und Spezialeffekte im Zimmer. Exklusive Sonnenterrasse. 21-Zoll Sat-TV, DVD-Player, kostenloser WiFi-Internetanschluss, Minibar, Telefon und Safe. Dusche, Fön und Schminkspiegel.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 721 | 103 | 95 | 120 |
| 03.07 - 10.07.11 | 770 | 110 | 106 | 131 |
| 10.07 - 31.07.11 | 812 | 116 | 111 | 136 |
| 31.07 - 07.08.11 | 889 | 127 | 122 | 147 |
| 07.08 - 21.08.11 | 1.008 | 144 | 144 | 144 |
| 21.08 - 28.08.11 | 847 | 121 | 116 | 141 |
| 28.08 - 04.09.11 | 749 | 107 | 102 | 127 |
| 04.09 - 25.09.11 | 700 | 100 | 92 | 117 |
SUITE CAVALLINO | CA. 42 BIS 62 M²
Zwei Zimmer zu jeweils etwa 17 m², elegant eingerichtet mit Kirschholz, Sofa und Sessel, Hausschuhen, Badehauben, Safe, Minibar, Telefon, 21-Zoll LCD-Sat-TV, DVD-Player, praktischer Wellnesstasche im Zimmer, kostenloser WiFi-Internetanschluss und Abstellplatz in der Garage im Preis inbegriffen. Zwei Badezimmer mit Massagedusche, Schminkspiegel und Fön.

| Sommer | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag | Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 791 | 113 | 105 | 130 |
| 03.07 - 10.07.11 | 840 | 120 | 116 | 141 |
| 10.07 - 31.07.11 | 882 | 126 | 121 | 146 |
| 31.07 - 07.08.11 | 959 | 137 | 132 | 157 |
| 07.08 - 21.08.11 | 1.078 | 154 | 154 | 154 |
| 21.08 - 28.08.11 | 917 | 131 | 126 | 151 |
| 28.08 - 04.09.11 | 819 | 117 | 112 | 137 |
| 04.09 - 25.09.11 | 770 | 110 | 102 | 127 |

