Harmony | ca. 16 bis 18 m².
Schlichter, gepflegter Stil. Zimmer mit Balkon und Aussicht auf die Brenta-Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 380* | - | - | 115 |
| 08.12 - 23.12.09 | 490 | 70 | 65 | 90 |
| 23.12 - 06.01.10 | 840 | 120 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 490 | 70 | 65 | 90 |
| 31.01 - 07.02.10 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 07.02 - 28.02.10 | 630 | 90 | 85 | 110 |
| 28.02 - 14.03.10 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 14.03 - 28.03.10 | 490 | 70 | 65 | 90 |
| 28.03 - 07.04.10 | 630 | 90 | 85 | 110 |
Feeling | ca. 17 m².
Schönes und neu eingerichtetes Zimmer mit großem Panoramabalkon, Telefon, Internetanschluss, Safe, Wecker, Sat-TV, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön, Schminkspiegel.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 400* | - | - | 119 |
| 08.12 - 23.12.09 | 518 | 74 | 69 | 94 |
| 23.12 - 06.01.10 | 868 | 124 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 518 | 74 | 69 | 94 |
| 31.01 - 07.02.10 | 588 | 84 | 79 | 104 |
| 07.02 - 28.02.10 | 658 | 94 | 89 | 114 |
| 28.02 - 14.03.10 | 588 | 84 | 79 | 104 |
| 14.03 - 28.03.10 | 518 | 74 | 69 | 94 |
| 28.03 - 07.04.10 | 658 | 94 | 89 | 114 |
Comfort | ca. 18 bis 25 m².
Komfortables und geräumiges Zimmer mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 420* | - | - | 122 |
| 08.12 - 23.12.09 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 23.12 - 06.01.10 | 889 | 127 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 31.01 - 07.02.10 | 609 | 87 | 82 | 107 |
| 07.02 - 28.02.10 | 679 | 97 | 92 | 117 |
| 28.02 - 14.03.10 | 609 | 87 | 82 | 107 |
| 14.03 - 28.03.10 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 28.03 - 07.04.10 | 679 | 97 | 92 | 117 |
Fantasy | ca. 20 m².
Elegantes, großzügiges und neu eingerichtetes Zimmer in rustikalem Stil mit Balkon und außergewöhnlichem Verandapanorama, Telefon, Internetanschluss, Safe, Wecker, Sat-TV, Minibar, eigene Dusche/WC mit Fön und Schminkspiegel.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 440* | - | - | 125 |
| 08.12 - 23.12.09 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 23.12 - 06.01.10 | 910 | 130 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 31.01 - 07.02.10 | 630 | 90 | 85 | 110 |
| 07.02 - 28.02.10 | 700 | 100 | 95 | 120 |
| 28.02 - 14.03.10 | 630 | 90 | 85 | 110 |
| 14.03 - 28.03.10 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 28.03 - 07.04.10 | 700 | 100 | 95 | 120 |
Family | ca. 35 m².
Zwei miteinander verbundene Zimmer für Familien mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten, Telefon, Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, zwei Badezimmer mit Dusche/WC und Fön.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 450* | - | - | 130 |
| 08.12 - 23.12.09 | 595 | 85 | 80 | 105 |
| 23.12 - 06.01.10 | 945 | 135 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 595 | 85 | 80 | 105 |
| 31.01 - 07.02.10 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 07.02 - 28.02.10 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 28.02 - 14.03.10 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 14.03 - 28.03.10 | 595 | 85 | 80 | 105 |
| 28.03 - 07.04.10 | 735 | 105 | 100 | 125 |
Loving | ca. 26 m².
Neues Zimmer mit luxuriöser Einrichtung im obersten Stockwerk. Sichtbalken und Panoramabalkon auf die Brenta-Dolomiten. Romantischer Baldachin, Internet, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar, eigenes Badezimmer mit Massagedusche und Fön, Schminkspiegel.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 460* | - | - | 133 |
| 08.12 - 23.12.09 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 23.12 - 06.01.10 | 966 | 138 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 31.01 - 07.02.10 | 686 | 98 | 93 | 118 |
| 07.02 - 28.02.10 | 756 | 108 | 103 | 128 |
| 28.02 - 14.03.10 | 686 | 98 | 93 | 118 |
| 14.03 - 28.03.10 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 28.03 - 07.04.10 | 756 | 108 | 103 | 128 |
Junior Suite Dolomiti | ca. 30 m².
Sehr geräumiges und komfortables Zimmer mit Balkon und wunderschöner Panoramaveranda auf die Brenta-Dolomiten. Einrichtung aus bearbeitetem Tannenholz. Wohnraum ausgestattet mit 21-Zoll LCD-Sat-TV, DVD-Player, Minibar, begehbarem Schrank, Baldachin, praktischer Wellnesstasche, Direkttelefon, eigene Dusche/WC mit Fön und Schminkspiegel.

| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 475* | - | - | 137 |
| 08.12 - 23.12.09 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 23.12 - 06.01.10 | 994 | 142 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 31.01 - 07.02.10 | 714 | 102 | 97 | 122 |
| 07.02 - 28.02.10 | 784 | 112 | 107 | 132 |
| 28.02 - 14.03.10 | 714 | 102 | 97 | 122 |
| 14.03 - 28.03.10 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 28.03 - 07.04.10 | 784 | 112 | 107 | 132 |
Junior Suite Romantica | ca. 35 m².
Dieses Zimmer ist Liebe auf den ersten Blick. Doppelbett "King Size" mit romantischem Baldachin, Badewanne mit Wassermassage und Spezialeffekte im Zimmer. Exklusive Sonnenterrasse. 21-Zoll Sat-TV, DVD-Player, kostenloser WiFi-Internetanschluss, Minibar, Telefon und Safe. Dusche, Fön und Schminkspiegel.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 510* | - | - | 150 |
| 08.12 - 23.12.09 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 23.12 - 06.01.10 | 1085 | 155 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 31.01 - 07.02.10 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 07.02 - 28.02.10 | 875 | 125 | 120 | 145 |
| 28.02 - 14.03.10 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 14.03 - 28.03.10 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 28.03 - 07.04.10 | 875 | 125 | 120 | 145 |
Suite Charme | ca. 35 m².
Diese großzügige und komfortable Suite mit Balkon und Aussicht auf die Dolomiten zeichnet sich durch ein großes Wohnzimmer und zwei Badezimmer aus. Sie ist ausgestattet mit Telefon, kostenlosem WiFi-Internetanschluss, Wecker, Sat-TV, Wellnesstasche, Badehauben, Safe, Mini-Bar, Schminkspiegel, eigene Dusche/WC mit Fön.
| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 525* | - | - | 155 |
| 08.12 - 23.12.09 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 23.12 - 06.01.10 | 1120 | 160 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 31.01 - 07.02.10 | 840 | 120 | 115 | 140 |
| 07.02 - 28.02.10 | 910 | 130 | 125 | 150 |
| 28.02 - 14.03.10 | 840 | 120 | 115 | 140 |
| 14.03 - 28.03.10 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 28.03 - 07.04.10 | 910 | 130 | 125 | 150 |
Suite Cavallino | ca. 35 m².
Zwei Zimmer zu jeweils etwa 17 m², elegant eingerichtet mit Kirschholz, Sofa und Sessel, Hausschuhen, Badehauben, Safe, Minibar, Telefon, 21-Zoll LCD-Sat-TV, DVD-Player, praktischer Wellnesstasche im Zimmer, kostenloser WiFi-Internetanschluss und Abstellplatz in der Garage im Preis inbegriffen. Zwei Badezimmer mit Massagedusche, Schminkspiegel und Fön.

| Winter 09/10 | Pro Woche | Pro Tag ab der 7. Nacht | Pro Tag von Sonntag bis Donnerstag Kurzaufenthalt |
Pro Tag von Donnerstag bis Sonntag Kurzaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 - 08.12.09 | 540* | - | - | 160 |
| 08.12 - 23.12.09 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 23.12 - 06.01.10 | 1155 | 165 | - | - |
| 06.01 - 31.01.10 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 31.01 - 07.02.10 | 875 | 125 | 120 | 145 |
| 07.02 - 28.02.10 | 945 | 135 | 130 | 155 |
| 28.02 - 14.03.10 | 875 | 125 | 120 | 145 |
| 14.03 - 28.03.10 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 28.03 - 07.04.10 | 945 | 135 | 130 | 155 |

