Harmony | Da 16 a 18 mq. c.a.
Stile semplice ma curato per questa stanza con balcone e vista sulle Dolomiti di Brenta, telefono, collegamento Internet, sveglia, TV color SAT, cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia dotati di phon.

| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 455 | 65 | 60 | 85 |
| 04.07 - 01.08 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 01.08 - 08.08 | 665 | 95 | 90 | 120 |
| 08.08 - 22.08 | 735 | 105 | 100 | 130 |
| 22.08 - 29.08 | 595 | 85 | 80 | 110 |
| 29.08 - 05.09 | 490 | 70 | 65 | 90 |
| 05.09 - 26.09 | 420 | 60 | 55 | 80 |
Feeling | 17 mq c.a.
Bella stanza arredata a nuovo con spazioso balcone panoramico, telefono, collegamento internet, cassetta di sicurezza, sveglia, TV color SAT, frigobar, servizi privati con doccia dotati di phon, specchio per il trucco.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 483 | 69 | 64 | 89 |
| 04.07 - 01.08 | 567 | 81 | 76 | 101 |
| 01.08 - 08.08 | 693 | 99 | 94 | 124 |
| 08.08 - 22.08 | 791 | 113 | 108 | 138 |
| 22.08 - 29.08 | 623 | 89 | 84 | 114 |
| 29.08 - 05.09 | 518 | 74 | 69 | 94 |
| 05.09 - 26.09 | 448 | 64 | 59 | 84 |
Comfort | Da 18 a 25 mq c.a.
Confortevole e spaziosa stanza con balcone e vista Dolomiti, telefono, collegamento internet, sveglia, TV color SAT, cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia dotati di phon.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 504 | 72 | 67 | 92 |
| 04.07 - 01.08 | 588 | 84 | 79 | 104 |
| 01.08 - 08.08 | 714 | 102 | 97 | 127 |
| 08.08 - 22.08 | 819 | 117 | 112 | 142 |
| 22.08 - 29.08 | 644 | 92 | 87 | 117 |
| 29.08 - 05.09 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 05.09 - 26.09 | 469 | 67 | 62 | 87 |
Fantasy | 20 mq c.a.
Elegante e ampia stanza arredata a nuovo in stile alpino con balcone e particolare vista a veranda, telefono, collegamento internet, sveglia, TV color SAT, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi privati con phon e specchio per il trucco.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 525 | 75 | 70 | 95 |
| 04.07 - 01.08 | 609 | 87 | 82 | 107 |
| 01.08 - 08.08 | 735 | 105 | 100 | 130 |
| 08.08 - 22.08 | 833 | 119 | 114 | 144 |
| 22.08 - 29.08 | 665 | 95 | 90 | 120 |
| 29.08 - 05.09 | 560 | 80 | 75 | 100 |
| 05.09 - 26.09 | 490 | 70 | 65 | 90 |
Family | 35 mq c.a.
Bicamera ideale per le famiglie perchè consiste in due stanze comunicanti con balcone e vista Dolomiti, telefono, collegamento internet, sveglia, TV color SAT, cassaforte, frigobar, doppi servizi privati con doccia e phon.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 539 | 77 | 72 | 97 |
| 04.07 - 01.08 | 623 | 89 | 84 | 109 |
| 01.08 - 08.08 | 749 | 107 | 102 | 132 |
| 08.08 - 22.08 | 847 | 121 | 116 | 146 |
| 22.08 - 29.08 | 679 | 97 | 92 | 122 |
| 29.08 - 05.09 | 574 | 82 | 77 | 102 |
| 05.09 - 26.09 | 504 | 72 | 67 | 92 |
Loving | 26 mq c.a.
Nuova stanza lussuosamente arredata, ultimo piano con travi a vista e balcone panoramico sulle Dolomiti di Brenta. Romantico baldacchino, internet, sveglia, TV LCD SAT, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi privati con doccia idromassaggio, phon e specchio per il trucco
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 581 | 83 | 78 | 103 |
| 04.07 - 01.08 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 01.08 - 08.08 | 791 | 113 | 108 | 138 |
| 08.08 - 22.08 | 889 | 127 | 122 | 152 |
| 22.08 - 29.08 | 721 | 103 | 98 | 128 |
| 29.08 - 05.09 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 05.09 - 26.09 | 546 | 78 | 73 | 98 |
Junior Suite Dolomiti | 30 mq c.a.
Molto spaziosa e confortevole, con balcone e splendida veranda con vista sulle Dolomiti di Brenta. Arredata in legno di abete lavorato dispone di zona giorno con TV SAT color da 21'' LCD, lettore DVD, frigobar, "cabina armadio", baldacchino, comoda borsa wellness, telefono diretto e servizi privati con doccia, phon e specchio per il trucco.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 609 | 87 | 82 | 107 |
| 04.07 - 01.08 | 693 | 99 | 94 | 119 |
| 01.08 - 08.08 | 819 | 117 | 112 | 142 |
| 08.08 - 22.08 | 917 | 131 | 126 | 156 |
| 22.08 - 29.08 | 749 | 107 | 102 | 132 |
| 29.08 - 05.09 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 05.09 - 26.09 | 574 | 82 | 77 | 102 |
Junior Suite Romantica | 35 mq c.a.
Quetsa stanza è un amore a prima vista. Letto matrimoniale "King Size" con romantico baldacchino, vasca idromassaggio dagli effetti speciali in stanza. Terrazzo solarium esclusivo. TV SAT color da 21'', lettore DVD, connessione internet wi-fi gratuita, frigobar, telefono e safe. Doccia, asciugacapelli e specchio per il trucco.

| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 700 | 100 | 95 | 120 |
| 04.07 - 01.08 | 784 | 112 | 107 | 132 |
| 01.08 - 08.08 | 910 | 130 | 125 | 155 |
| 08.08 - 22.08 | 1008 | 144 | 139 | 169 |
| 22.08 - 29.08 | 840 | 120 | 115 | 145 |
| 29.08 - 05.09 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 05.09 - 26.09 | 665 | 95 | 90 | 115 |
Suite Charme | 35 mq c.a.
Ampio soggiorno e doppi servizi, caratterizzano questa Suite molto confortevole e spaziosa con balcone e vista Dolomiti, telefono, collegamento internet, sveglia, TV color SAT, connessione Inetrnet wi - fi gratuita, borsa wellness, cuffie da piscina, cassaforte, frigobar, specchio per il trucco, servizi privati con doccia e phon.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 735 | 105 | 100 | 125 |
| 04.07 - 01.08 | 819 | 117 | 112 | 137 |
| 01.08 - 08.08 | 945 | 135 | 130 | 160 |
| 08.08 - 22.08 | 1043 | 149 | 144 | 174 |
| 22.08 - 29.08 | 875 | 125 | 120 | 150 |
| 29.08 - 05.09 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 05.09 - 26.09 | 700 | 100 | 95 | 120 |
Suite Cavallino | 35 mq c.a.
Composta da due camere di circa 17 mq, arredate elegantemente, in legno di ciliegio, divano e poltrona, pantofole, cuffie da piscina, cassaforte, mini-bar, telefono, TV SAT color da 21'' LCD, lettore DVD, comoda sacca wellness in camera, connessione internet wi-fi gratuita e posto auto in garage compreso nel prezzo.Doppi servizi privati con doccia idromassaggio, specchio per trucco e asciugacapelli.
| Estate 2010 | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 13.06 - 04.07 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 04.07 - 01.08 | 854 | 122 | 117 | 142 |
| 01.08 - 08.08 | 980 | 140 | 135 | 165 |
| 08.08 - 22.08 | 1078 | 154 | 149 | 179 |
| 22.08 - 29.08 | 910 | 130 | 125 | 155 |
| 29.08 - 05.09 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 05.09 - 26.09 | 735 | 105 | 100 | 125 |

