HARMONY | DA 17 A 22 MQ.
Stile semplice ma curato per questa stanza con balcone e vista sulle Dolomiti di Brenta, telefono, collegamento Internet, sveglia, TV color SAT, cassaforte, rigobar, servizi privati con doccia dotati di phon.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 476 | 68 | 60 | 85 |
| 03.07 - 10.07.11 | 525 | 75 | 71 | 96 |
| 10.07 - 31.07.11 | 567 | 81 | 76 | 101 |
| 31.07 - 07.08.11 | 644 | 92 | 87 | 112 |
| 07.08 - 21.08.11 | 735 | 105 | 105 | 105 |
| 21.08 - 28.08.11 | 602 | 86 | 81 | 106 |
| 28.08 - 04.09.11 | 504 | 72 | 67 | 92 |
| 04.09 - 25.09.11 | 455 | 65 | 57 | 82 |
FEELING | DA 18 A 22 MQ.
Bella stanza arredata a nuovo con spazioso balcone panoramico, telefono, collegamento Internet, cassaforte, sveglia, TV color SAT, frigobar, servizi privati con doccia dotati di phon e specchio per il trucco.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 504 | 72 | 64 | 89 |
| 03.07 - 10.07.11 | 553 | 79 | 75 | 100 |
| 10.07 - 31.07.11 | 595 | 85 | 80 | 105 |
| 31.07 - 07.08.11 | 672 | 96 | 91 | 116 |
| 07.08 - 21.08.11 | 791 | 113 | 113 | 113 |
| 21.08 - 28.08.11 | 630 | 90 | 85 | 110 |
| 28.08 - 04.09.11 | 532 | 76 | 71 | 96 |
| 04.09 - 25.09.11 | 483 | 69 | 61 | 86 |
COMFORT | DA 22 A 30 MQ.
Confortevole e spaziosa stanza con balcone e vista Dolomiti, telefono, collegamento Internet, sveglia, TV color SAT, cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia e phon.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 525 | 75 | 67 | 92 |
| 03.07 - 10.07.11 | 574 | 82 | 78 | 103 |
| 10.07 - 31.07.11 | 616 | 88 | 83 | 108 |
| 31.07 - 07.08.11 | 693 | 99 | 94 | 119 |
| 07.08 - 21.08.11 | 819 | 117 | 117 | 117 |
| 21.08 - 28.08.11 | 651 | 93 | 88 | 113 |
| 28.08 - 04.09.11 | 553 | 79 | 74 | 99 |
| 04.09 - 25.09.11 | 504 | 72 | 64 | 89 |
FANTASY | 28 MQ C.A.
Particolare stanza arredata a nuovo in stile alpino, con vista a veranda, una con parete in prezioso legno di cirmolo il cui aroma concilia il sonno, collegamento Internet, sveglia, TV color SAT, cassaforte, frigobar, telefono, servizi privati con doccia idromassaggio, phon e specchio per il trucco.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 546 | 78 | 70 | 95 |
| 03.07 - 10.07.11 | 595 | 85 | 81 | 106 |
| 10.07 - 31.07.11 | 637 | 91 | 86 | 111 |
| 31.07 - 07.08.11 | 714 | 102 | 97 | 122 |
| 07.08 - 21.08.11 | 833 | 119 | 119 | 119 |
| 21.08 - 28.08.11 | 672 | 96 | 91 | 116 |
| 28.08 - 04.09.11 | 574 | 82 | 77 | 102 |
| 04.09 - 25.09.11 | 525 | 75 | 67 | 92 |
FAMILY | 38 MQ C.A.
Bicamera ideale per le famiglie perchè consiste in due stanze comunicanti con balcone e vista Dolomiti, telefono, collegamento Internet, sveglia TV color SAT, cassaforte, frigobar, doppi servizi privati con doccia e phon.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 574 | 82 | 74 | 99 |
| 03.07 - 10.07.11 | 623 | 89 | 85 | 110 |
| 10.07 - 31.07.11 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 31.07 - 07.08.11 | 742 | 106 | 101 | 126 |
| 07.08 - 21.08.11 | 861 | 123 | 123 | 123 |
| 21.08 - 28.08.11 | 700 | 100 | 95 | 120 |
| 28.08 - 04.09.11 | 602 | 86 | 81 | 106 |
| 04.09 - 25.09.11 | 553 | 79 | 71 | 96 |
LOVING | DA 24 A 30 MQ.
Nuova stanza lussuosamente arredata, ultimo piano con travi a vista e balcone panoramico sulle Dolomiti di Brenta. Baldacchino, internet, sveglia, TV LCD SAT, cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia idromassaggio, phon e specchio per il trucco.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 595 | 85 | 77 | 102 |
| 03.07 - 10.07.11 | 644 | 92 | 88 | 113 |
| 10.07 - 31.07.11 | 686 | 98 | 93 | 118 |
| 31.07 - 07.08.11 | 763 | 109 | 104 | 129 |
| 07.08 - 21.08.11 | 882 | 126 | 126 | 126 |
| 21.08 - 28.08.11 | 721 | 103 | 98 | 123 |
| 28.08 - 04.09.11 | 623 | 89 | 84 | 109 |
| 04.09 - 25.09.11 | 574 | 82 | 74 | 99 |
JUNIOR SUITE DOLOMITI | 32 MQ C.A.
Molto spaziosa e confortevole, con balcone e splendida veranda con vista sulle Dolomiti di Brenta. Arredata in legno di abete lavorato dispone di zona giorno con TV SAT color da 21” LCD, lettore DVD, cassaforte, frigobar, “cabina armadio”, baldacchino,comoda borsa wellness, telefono diretto e servizi privati con doccia, phon e specchio per il trucco.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 637 | 91 | 83 | 108 |
| 03.07 - 10.07.11 | 686 | 98 | 94 | 119 |
| 10.07 - 31.07.11 | 728 | 104 | 99 | 124 |
| 31.07 - 07.08.11 | 805 | 115 | 110 | 135 |
| 07.08 - 21.08.11 | 924 | 132 | 132 | 132 |
| 21.08 - 28.08.11 | 763 | 109 | 104 | 129 |
| 28.08 - 04.09.11 | 665 | 95 | 90 | 115 |
| 04.09 - 25.09.11 | 616 | 88 | 80 | 105 |
JUNIOR SUITE CHARME | DA 33 A 44 MQ.
Un particolare letto rotondo caratterizza questa stanza molto confortevole e spaziosa con doppio balcone o terrazzo, telefono, collegamento Internet, sveglia TV color SAT 32”, connessione internet wi-fi gratuita, borsa wellness, cassaforte, frigobar, specchio per il trucco, ampi servizi privati con doccia idromassaggio e phon, una con vasca da bagno.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 679 | 97 | 89 | 114 |
| 03.07 - 10.07.11 | 728 | 104 | 100 | 125 |
| 10.07 - 31.07.11 | 770 | 110 | 105 | 130 |
| 31.07 - 07.08.11 | 847 | 121 | 116 | 141 |
| 07.08 - 21.08.11 | 966 | 138 | 138 | 138 |
| 21.08 - 28.08.11 | 805 | 115 | 110 | 35 |
| 28.08 - 04.09.11 | 707 | 101 | 96 | 121 |
| 04.09 - 25.09.11 | 658 | 94 | 86 | 111 |
JUNIOR SUITE ROMANTICA | 35 MQ C.A.
Questa stanza è un amore a prima vista. Vasca idromassaggio in stanza, con cromoterapia e letto matrimoniale “King Size”, una con romantico baldacchino. Suite molto spaziosa, con zona giorno e comodo balcone o terrazzo solarium esclusivo. TV SAT color da 32” o 40” LCD, lettore DVD, connessione internet wi-fi gratuita, borsa wellness, cassaforte, frigo-bar e telefono. Bagno con doccia, asciuga-capelli e specchio per il trucco.

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 721 | 103 | 95 | 120 |
| 03.07 - 10.07.11 | 770 | 110 | 106 | 131 |
| 10.07 - 31.07.11 | 812 | 116 | 111 | 136 |
| 31.07 - 07.08.11 | 889 | 127 | 122 | 147 |
| 07.08 - 21.08.11 | 1.008 | 144 | 144 | 144 |
| 21.08 - 28.08.11 | 847 | 121 | 116 | 141 |
| 28.08 - 04.09.11 | 749 | 107 | 102 | 127 |
| 04.09 - 25.09.11 | 700 | 100 | 92 | 117 |
SUITE CAVALLINO | 35 MQ C.A.
Suite, di cui una con letto rotondo e/o vasca da bagno, composte da due camere comunicanti con balcone o terrazzo panoramico, arredate a nuovo in legno di abete, cuffie da piscina, mini bar, telefono, TV SAT color LCD, lettore DVD, comoda sacca wellness in camera, cassaforte, connessione internet wi-fi gratuita e posto auto in garage compreso nel prezzo. Doppi servizi privati con doccia idromassaggio, specchio per il trucco e asciugacapelli

| Estate | Settimanale | Al giorno da 7 notti in poi | Al giorno da dom a gio Periodo breve |
Al giorno da gio a dom Periodo breve |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 - 03.07.11 | 791 | 113 | 105 | 130 |
| 03.07 - 10.07.11 | 840 | 120 | 116 | 141 |
| 10.07 - 31.07.11 | 882 | 126 | 121 | 146 |
| 31.07 - 07.08.11 | 959 | 137 | 132 | 157 |
| 07.08 - 21.08.11 | 1.078 | 154 | 154 | 154 |
| 21.08 - 28.08.11 | 917 | 131 | 126 | 151 |
| 28.08 - 04.09.11 | 819 | 117 | 112 | 137 |
| 04.09 - 25.09.11 | 770 | 110 | 102 | 127 |

